|
4.6%![]() |
2.2%![]() |
1.5%![]() |
0.9%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
0.8%![]() |
1.5%![]() |
2.8%![]() |
3.8%![]() |
4.2%![]() |
5.4%![]() |
5.9%![]() |
6.5%![]() |
6.9%![]() |
5.7%![]() |
5.3%![]() |
5.6%![]() |
6.5%![]() |
7.5%![]() |
7.7%![]() |
7.0%![]() |
5.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
1 | Thulsadum | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110253 | 6.9 | 42.2 | vor 629 Tagen | "Tue Aug 16 16:17:00 CEST 2016" |
2 | lookshe | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 119090 | 8.9 | 54.3 | vor 8 Tagen | "hmpf, jetzt auch noch ein unerwarteter fehler beim habo..." |
3 | srji | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 68300 | 5.2 | 32.0 | heute | "hier ist ja nix mehr los" |
4 | tcr | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 63119 | 5.3 | 31.1 | vor 446 Tagen | "Wir wollen alle etwas besseres für dich" |
5 | soxx | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70628 | 6.8 | 42.2 | vor 641 Tagen | "https://twitter.com/puellavulnerata" |
6 | Twix | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63727 | 6.5 | 37.7 | vor 7 Tagen | "hmm?" |
7 | jorey | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76427 | 8.2 | 52.0 | vor 352 Tagen | "archive.org hats zwar, aber was soll denn der scheiss" |
8 | raskolnikoff | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77224 | 8.4 | 53.4 | vor 360 Tagen | "war ne wallop im snoonet" |
9 | Naga | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48487 | 6.6 | 39.3 | vor 272 Tagen | "Yo" |
10 | Z_ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24895 | 5.0 | 30.6 | vor 556 Tagen | "ich glaub eher ich werd krank" |
11 | bammes | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35886 | 7.3 | 45.2 | vor 1434 Tagen | "moin" |
12 | bammes_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 33155 | 7.5 | 47.8 | vor 7 Tagen | "und lehramt, werden wir sehen, obs spaß macht" |
13 | CrystalShade | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 19724 | 6.0 | 34.6 | vor 1245 Tagen | ":D ok" |
14 | xeno | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14058 | 6.3 | 37.4 | vor 8 Tagen | "am 21. april" |
15 | Zhenech_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 9817 | 4.8 | 27.9 | vor 2 Tagen | "fuck, jetzt muss ich bis morgen warten um zu antworten" |
16 | ae_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9709 | 5.4 | 36.9 | vor 532 Tagen | "http://nwavguy.blogspot.de/2011/05/cmoy-ebay-headphone-amp.html" |
17 | Zhenech | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6889 | 4.7 | 27.3 | vor 1901 Tagen | "wasn das fuer n kernel dass du noch hda hast?" |
18 | chrom | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6852 | 6.0 | 35.9 | vor 210 Tagen | "naja..icann webinar ruft ..gn8 :)" |
19 | farhaven | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6841 | 6.1 | 34.9 | vor 503 Tagen | "yo" |
20 | Sy0v | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7533 | 6.9 | 38.5 | vor 1353 Tagen | "JA" |
21 | leini | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3829 | 5.2 | 28.6 | vor 1574 Tagen | "nur die bank." |
22 | effe | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3329 | 5.1 | 29.7 | vor 2171 Tagen | "meiner kurz nach dem starten gleich 600.000 K" |
23 | Thul | ![]() | ![]() ![]() | 4147 | 7.0 | 42.7 | vor 863 Tagen | "also in ein anderes modell (insb. code)" |
24 | bitmuncher_ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6579 | 11.5 | 71.9 | vor 516 Tagen | "mein bouncer ist schon seit monaten auf'm server, nur meist nicht" |
25 | ebrosius | ![]() | ![]() | 2799 | 5.4 | 29.8 | vor 2008 Tagen | "ka, is ja auch latte" |
26 | Jesusrettet | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3309 | 6.6 | 37.6 | vor 1152 Tagen | "wenn du etwas besseres hast" |
27 | leiniii | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3320 | 7.0 | 39.5 | vor 1531 Tagen | "ich hab die letzten tage sogar richtig farbe bekommen" |
28 | genera | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2550 | 5.9 | 40.2 | vor 1977 Tagen | ""isch habbe neulich drei Hotel gekauft weil waren so günstig"!!" |
29 | x089 | ![]() | ![]() ![]() | 2447 | 7.7 | 43.5 | vor 1937 Tagen | "ja und CAPIJobRequestUserStats - Server response failed 2" |
30 | JesusmeinRetter | ![]() | ![]() ![]() | 1784 | 5.7 | 33.3 | vor 2250 Tagen | "bei Jesus verstehe ich keinen Spaß" |
jorey__ (291) | germanfreakz (281) | AntIcX_ (255) | systemx (238) | talynrae (174) |
donbruno (168) | bad_alloc (165) | Grischa (143) | jorey_ (129) | Rol (127) |
bitmuncher (127) | newbie (125) | crystalboy (108) | h4 (104) | Siggi_MFF (101) |
Dr_Berry (100) | shellox (94) | patate (87) | Echtor2oo3 (86) | noem (85) |
Toaster (80) | Lupo (77) | Thor (75) | alorotom (73) | Strictly (72) |
Incomode (69) | junicks (67) | n1c3t34 (65) | Ultraxion (61) | gossenkind (60) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
germanfreakz hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 49.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
donbruno weiss wohl auch nicht viel, 35.7% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war systemx der/die 11.8% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war xeno, der/die 7.8% der Zeit rumgeschrien hat! |
Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Grischa, denn 3.5% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Grischa> :O Twix hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 1.9% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
Naga ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 3 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Naga slaps Twix around a bit with a large trout Auch alphy hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 1 Schläge von ihm/ihr. |
jorey ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 2 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * alphy slaps jorey and tcr Twix hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 2 mal Schläge bekommen. |
bammes_ ist ein fröhlicher Mensch, 21.0% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
CrystalShade scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 18.8% der Zeit. |
leiniii scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 4.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
AntIcX_ ist auch eine traurige Person, die 2.4% der Zeit geweint hat. |
bitmuncher ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 86.9 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #hackerboard war 41.6 Buchstaben pro Zeile. |
AntIcX_ ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 27.0 Buchstaben pro Zeile. Zhenech fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 27.3 Buchstaben pro Zeile. |
lookshe war mit 119090 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
lookshes würdiger Nachfolger, Thulsadum, schaffte es auf immerhin 110253 Worte. |
hubfuyng schrieb im Schnitt 92.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 6.80 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | jorey (24 Nicks) | Guest10352, jorey--, raskolnikoff, Guest2018, jorey, Guest11814, Guest7580, Guest38583, Guest24238, Guest25123, ... |
2 | Naga (13 Nicks) | Test, Naga^afk, Kaio, Naga^, No_one, Naga^away, Naga|Away, Naga-test, Naga-, Test3, ... |
3 | Twix (11 Nicks) | Bounty, twix__, Twix, Twix2, Twixcraft, Twix[OFF], Twix^, Raider, sirhonigkuchen, Mars, ... |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | nicht | 13518 | farhaven_ |
2 | schon | 4286 | bammes_ |
3 | jetzt | 2230 | Zhenech_ |
4 | haben | 2169 | Zhenech_ |
5 | keine | 2113 | bammes_ |
6 | immer | 2010 | bammes_ |
7 | einfach | 1710 | lookshe |
8 | wieder | 1600 | srji |
9 | meine | 1573 | lookshe |
10 | alles | 1566 | lookshe |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | lookshe | 1306 | bammes_ |
2 | Thulsadum | 1301 | Zhenech_ |
3 | jorey | 1081 | bammes_ |
4 | soxx_ | 1030 | xeno |
5 | tcr | 1030 | bammes_ |
|
URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | http://www.youtube.com/watch?v=x97EXUKtLE4 | 12 | lookshe |
2 | https://MattSTrout.com/ | 10 | See |
3 | https://bryanostergaard.com/ | 10 | See |
4 | https://williampitcock.com/ | 8 | See |
5 | http://me.veekun.com/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-de | 8 | lookshe |
|
Jesusrettet war wohl der Channelclown, er/sie wurde 4 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Jesusrettet was kicked by jorey (nae) kamerad konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 3 Kicks für ihn/sie. |
Ist jorey jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 12 Personen!
joreys würdiger Nachfolger, rauchen.german-freakz.net, er/sie kickte 10 User. |
Waechter vergab 160 Ops im Channel...
ChanServ war auch sehr zuvorkommend, 102 Ops von ihm/ihr. |
lookshe ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 25 Usern das @ wieder weggenommen...
bammes_ nahm 3 Usern das @ wieder weg. |
lookshe hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 273 Actions! Zum Beispiel so: * lookshe hasst maven Auch tcr verät uns, was los ist: 200 Actions von ihm/ihr. |
Thulsadum spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 232 mal!
Ein anderes einsames Herz ist srji, der/die 173 mal mit sich selbst redete. |
srji konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 3484 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
Richtofenn hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.8% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
echtor war 0.9% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
\\\\\\-\\\\\\ Willkommen im Chat von www.hackerboard.de | Regeln, alte Statistiken und alte Channelmap: http://www.thehappy.de/habo/ | http://thc.org/root/phun/unmaintain.html | wer macht hat recht | fuer mehr sticker! //////-////// | vor 528 Tagen um 14:03 von jorey |
!!! NEUER CHAN: #hackerboard im irc.hackint.org !!! am 31.12. geht im IRC das Licht aus, danke fuer die Fahrt | vor 532 Tagen um 15:15 von jorey |
\\\\\\-\\\\\\ Willkommen im Chat von www.hackerboard.de | Regeln, alte Statistiken und alte Channelmap: http://www.thehappy.de/habo/ | http://thc.org/root/phun/unmaintain.html //////-////// | vor 532 Tagen um 15:15 von jorey |
foo | vor 532 Tagen um 15:13 von jorey |
am 31.12. geht im IRC das Licht aus, danke fuer die Fahrt -- \\\\\\-\\\\\\ Willkommen im Chat von www.hackerboard.de | Regeln, Statistiken und Channelmap: http://www.thehappy.de/habo/ | http://thc.org/root/phun/unmaintain.html //////-////// | vor 548 Tagen um 20:48 von Zhenech_ |
\\\\\\-\\\\\\ Willkommen im Chat von www.hackerboard.de | Regeln, Statistiken und Channelmap: http://www.thehappy.de/habo/ | http://thc.org/root/phun/unmaintain.html //////-////// (jorey) | vor 688 Tagen um 17:13 von Waechter |
Ingesamt wurde das Topic 23 mal gesetzt. |